| Nazwa | Życie | Doświadczenie | Wymagany lvl | Ilość ataków | Typ |
| Abra | 600 | 2900 | 15 | --- | Psychiczny |
| Absol | 0 | 0 | 100 | --- | Mrok |
| Aerodactyl | 7100 | 20000 | 100 | --- | Rock |
| Aggron | 0 | 0 | 200 | --- | Stalowy |
| Aipom | 3000 | 1 | 10 | --- | Normalny |
| Alakazam | 970 | 19000 | 90 | --- | Psychiczny |
| Ambipom | 0 | 0 | 80 | --- | Normalny |
| Ampharos | 3000 | 1 | 80 | --- | Elektryczny |
| Anorith | 0 | 0 | 70 | --- | Ziemny |
| Arbok | 3000 | 5750 | 30 | --- | Trujacy |
| Arcanine | 8300 | 1 | 80 | --- | Ognisty |
| Ariados | 3000 | 1 | 40 | --- | Robak |
| Aron | 0 | 0 | 30 | --- | Stalowy |
| Articuno | 7000 | 1 | 120 | --- | Latajacy |
| Azumarill | 600 | 1 | 80 | --- | Wodny |
| Bayleef | 7000 | 1 | 40 | --- | Trawiasty |
| Beautifly | 0 | 0 | 55 | --- | Robak |
| Beedrill | 1900 | 3310 | 25 | --- | Robak |
| Bellsprout | 48000 | 690 | 5 | --- | Trawiasty |
| Blastoise | 6000 | 21000 | 85 | --- | Wodny |
| Blissey | 7000 | 1 | 80 | --- | Normalny |
| Budew | 0 | 0 | 35 | --- | Trujacy |
| Bulbasaur | 1400 | 4100 | 20 | --- | Undead |
| Butterfree | 2500 | 2500 | 40 | --- | Robak |
| Cascoon | 0 | 0 | 35 | --- | Wodny |
| Caterpie | 200 | 500 | 1 | --- | Robak |
| Chansey | 7500 | 1 | 60 | --- | Normalny |
| Charizard | 5800 | 15100 | 85 | --- | Ogien |
| Charmander | 970 | 4000 | 20 | --- | Ogien |
| Charmeleon | 2900 | 7000 | 40 | --- | Ogien |
| Chicorita | 600 | 1 | 20 | --- | Trawiasty |
| Chinchou | 0 | 0 | 20 | --- | Elektryczny |
| Chingling | 0 | 0 | 55 | --- | Psychiczny |
| Clefable | 2500 | 7250 | 35 | --- | Normalny |
| Clefairy | 1400 | 1500 | 10 | --- | Normalny |
| Cleffa | 900 | 1 | 5 | --- | Normalny |
| Cloyster | 900 | 1 | 65 | --- | Lodowy |
| Combusken | 0 | 0 | 85 | --- | Ognisty |
| Corphish | 0 | 0 | 40 | --- | Wodny |
| Corsola | 900 | 1 | 45 | --- | Wodny |
| Crobat | 0 | 0 | 50 | --- | Trujacy |
| Crystal Onix | 0 | 0 | 100 | --- | Kamienny |
| Cubone | 0 | 0 | 18 | --- | Ziemny |
| Cyndaquil | 0 | 0 | 20 | --- | Ognisty |
| Delibird | 0 | 0 | 150 | --- | Lodowy |
| Dewgong | 0 | 0 | 65 | --- | Lodowy |
| Diglett | 0 | 0 | 5 | --- | Ziemny |
| Ditto | 4000 | 10 | 40 | --- | Normalny |
| Dodrio | 0 | 0 | 45 | --- | Latajacy |
| Doduo | 0 | 0 | 12 | --- | Latajacy |
| Donphan | 0 | 0 | 110 | --- | Ziemny |
| Dragonair | 0 | 0 | 70 | --- | Smok |
| Dragonite | 0 | 0 | 100 | --- | Smok |
| Dratini | 0 | 0 | 10 | --- | Smok |
| Drowzee | 0 | 0 | 22 | --- | Psychiczny |
| Dugtrio | 0 | 0 | 35 | --- | Ziemny |
| Dunsparce | 0 | 0 | 65 | --- | Normalny |
| Dusclops | 0 | 0 | 70 | --- | Duch |
| Dusknoir | 0 | 0 | 200 | --- | Duch |
| Duskull | 0 | 0 | 30 | --- | Duch |
| Dustox | 0 | 0 | 55 | --- | Robak |
| Eevee | 0 | 0 | 20 | --- | Normalny |
| Ekans | 650 | 1250 | 12 | --- | Trujacy |
| Ekans | 0 | 0 | 12 | --- | Trujacy |
| Electabuzz | 1000 | 7500 | 80 | --- | Elektryczny |
| Electrode | 0 | 0 | 38 | --- | Elektryczny |
| Elekid | 1800 | 1 | 20 | --- | Elektryczny |
| Entei | 0 | 0 | 300 | --- | Ognisty |
| Exeggcute | 0 | 0 | 20 | --- | Roslinny |
| Exeggutor | 0 | 0 | 48 | --- | Roslinny |
| Farfetch'd | 3500 | 6650 | 40 | --- | Normalny |
| Fearow | 3500 | 7500 | 50 | --- | Latajacy |
| Feebas | 0 | 0 | 10 | --- | Wodny |
| Feraligatr | 0 | 0 | 110 | --- | Wodny |
| Flaaffy | 0 | 0 | 40 | --- | Elektryczny |
| Flygon | 0 | 0 | 180 | --- | Smok |
| Forretress | 0 | 0 | 35 | --- | Roslinny |
| Furret | 0 | 0 | 35 | --- | Normalny |
| Gallade | 0 | 0 | 130 | --- | Psychiczny |
| Gardevoir | 0 | 0 | 180 | --- | Psychiczny |
| Gastly | 0 | 0 | 18 | --- | Duch |
| Gengar | 0 | 0 | --- | --- | Duch |
| Geodude | 0 | 0 | --- | --- | Kamienny |
| Girafarig | 0 | 0 | --- | --- | Psychiczny |
| Gligar | 0 | 0 | --- | --- | Ziemny |
| Gloom | 0 | 0 | --- | --- | Bug |
| Golbat | 0 | 0 | 30 | --- | Trujacy |
| Goldeen | 0 | 0 | 10 | --- | Wodny |
| Golduck | 0 | 0 | 55 | --- | Wodny |
| Golem | 0 | 0 | 70 | --- | Kamienny |
| Granbull | 0 | 0 | 60 | --- | Normalny |
| Graveler | 0 | 0 | 40 | --- | Kamienny |
| Grimer | 0 | 0 | 12 | --- | Trujacy |
| Growlithe | 3200 | 2125 | 20 | --- | Ogien |
| Gulpin | 0 | 0 | 45 | --- | Trujacy |
| Gyarados | 0 | 0 | 75 | --- | Wodny |
| Happiny | 0 | 0 | 30 | --- | Normalny |
| Heracross | 0 | 0 | 35 | --- | Trawiasty |
| Hitmonchan | 0 | 0 | 60 | --- | Walczacy |
| Hitmonlee | 0 | 0 | 60 | --- | Walczacy |
| Hitmontop | 0 | 0 | 80 | --- | Walczacy |
| Hooh | 0 | 0 | 350 | --- | Ognisty |
| Hoothoot | 0 | 0 | 120 | --- | Normalny |
| Hoppip | 0 | 0 | 30 | --- | Trawiasty |
| Horsea | 0 | 0 | 10 | --- | Wodny |
| Houndoom | 0 | 0 | 30 | --- | Mroczny |
| Houndor | 0 | 0 | 30 | --- | Mroczny |
| Hypno | 0 | 0 | 50 | --- | Psychiczny |
| Igglypuff | 0 | 0 | 30 | --- | Normalny |
| Ivysaur | 3000 | 7000 | 40 | --- | Trawiasty |
| Jigglypuff | 600 | 2250 | 10 | --- | Undead |
| Jolteon | 0 | 0 | 55 | --- | Elektryczny |
| Jumpluff | 0 | 0 | 30 | --- | Trawiasty |
| Jynx | 7000 | 9250 | 65 | --- | Lodowy |
| Kabuto | 0 | 0 | 20 | --- | Kamienny |
| Kabutops | 0 | 0 | 70 | --- | Kamienny |
| Kadabra | 0 | 0 | 50 | --- | Psychiczny |
| Kakuna | 900 | 1800 | 15 | --- | Robak |
| Kangaskhan | 8300 | 1 | 60 | --- | Normalny |
| Kingdra | 0 | 0 | 65 | --- | Wodny |
| Kingler | 0 | 0 | 40 | --- | Wodny |
| Koffing | 0 | 0 | 15 | --- | Trujacy |
| Krabby | 0 | 0 | 5 | --- | Wodny |
| Lairon | 0 | 0 | 100 | --- | Stalowy |
| Lanturn | 0 | 0 | 30 | --- | Wodny |
| Lapras | 8000 | 11000 | 150 | --- | Wodny |
| Larvitar | 0 | 0 | 40 | --- | Kamienny |
| Ledian | 0 | 0 | 30 | --- | Trawiasty |
| Ledyba | 0 | 0 | 30 | --- | Trawiasty |
| Lickitung | 5800 | 1 | 55 | --- | Normalny |
| Lugia | 0 | 0 | 230 | --- | Latajacy |
| Machamp | 0 | 0 | 105 | --- | Walczacy |
| Machoke | 0 | 0 | 45 | --- | Walczacy |
| Machop | 0 | 0 | 18 | --- | Walczacy |
| Magby | 0 | 0 | 30 | --- | Ognisty |
| Magcarbo | 0 | 0 | 30 | --- | Ognisty |
| Magikarp | 0 | 0 | 5 | --- | Wodny |
| Magmar | 7200 | 9500 | 70 | --- | Ognisty |
| Magmortar | 0 | 0 | 200 | --- | Ognisty |
| Magnemite | 0 | 0 | 15 | --- | Elektryczny |
| Magneton | 0 | 0 | 40 | --- | Elektryczny |
| Mankey | 0 | 0 | 10 | --- | Walczacy |
| Mantine | 0 | 0 | 30 | --- | Wodny |
| Mareep | 0 | 0 | 20 | --- | Elektryczny |
| Marill | 0 | 0 | 30 | --- | Wodny |
| Marowak | 0 | 0 | 45 | --- | Ziemny |
| Meganium | 0 | 0 | 120 | --- | Trawiasty |
| Meowth | 0 | 0 | 12 | --- | Normalny |
| Metapod | 1100 | 1750 | 10 | --- | Robak |
| Miltank | 0 | 0 | 30 | --- | Normalny |
| Misdreavous | 0 | 0 | 30 | --- | Duch |
| Moltres | 0 | 0 | 230 | --- | Ogien |
| Mrmime | 5500 | 9250 | 60 | --- | Psychiczny |
| Muk | 0 | 0 | 35 | --- | Trujacy |
| Murkrow | 0 | 0 | 30 | --- | Mroczny |
| Natu | 0 | 0 | 30 | --- | Psychiczny |
| Nidoking | 4800 | 9750 | 65 | --- | Trujacy |
| Nidoking | 0 | 0 | 65 | --- | Trujacy |
| Nidoqueen | 0 | 0 | 65 | --- | Trujacy |
| Nidoran Female | 600 | 1250 | 10 | --- | Trujacy |
| Nidoran Male | 650 | 1250 | 10 | --- | Trujacy |
| Nidorina | 2000 | 3500 | 30 | --- | Trujacy |
| Nidorino | 2500 | 4200 | 25 | --- | Trujacy |
| Ninetales | 3400 | 4500 | 70 | --- | Ognisty |
| Noctowl | 0 | 0 | 170 | --- | Normalny |
| Nosepass | 0 | 0 | 100 | --- | Kamienny |
| Octillery | 0 | 0 | 60 | --- | Wodny |
| Oddish | 0 | 0 | 5 | --- | Trawiasty |
| Omanyte | 0 | 0 | 20 | --- | Kamienny |
| Omastar | 0 | 0 | 70 | --- | Kamienny |
| Onix | 0 | 0 | 50 | --- | Kamienny |
| Paras | 0 | 0 | 5 | --- | Robak |
| Parasect | 0 | 0 | 50 | --- | Robak |
| Pelipper | 0 | 0 | 70 | --- | Wodny |
| Persian | 0 | 0 | 50 | --- | Normalny |
| Phanpy | 0 | 0 | 30 | --- | Ziemny |
| Pichu | 0 | 0 | 50 | --- | Elektryczny |
| Pidgeot | 3800 | 16000 | 65 | --- | Latajacy |
| Pidgeotto | 1400 | 3750 | 20 | --- | Latajacy |
| Pidgey | 380 | 1000 | 5 | --- | Latajacy |
| Pikachu | 900 | 4000 | 20 | --- | Elektryczny |
| Piloswine | 0 | 0 | 50 | --- | Lodowy |
| Pineco | 0 | 0 | 70 | --- | Trawiasty |
| Pinsir | 4000 | 7900 | 42 | --- | Robak |
| Plusle | 0 | 0 | 50 | --- | Elektryczny |
| Politoed | 0 | 0 | 140 | --- | Wodny |
| Poliwag | 0 | 0 | 5 | --- | Wodny |
| Poliwhirl | 0 | 0 | 20 | --- | Wodny |
| Poliwrath | 0 | 0 | 65 | --- | Wodny |
| Ponyta | 0 | 0 | 20 | --- | Ognisty |
| Poochyena | 0 | 0 | 50 | --- | Mroczny |
| Porygon | 0 | 0 | 40 | --- | Normalny |
| Primeape | 0 | 0 | 45 | --- | Walczacy |
| Psyduck | 0 | 0 | 12 | --- | Wodny |
| Pupitar | 0 | 0 | 90 | --- | Ziemny |
| Quaqsire | 0 | 0 | 75 | --- | Wodny |
| Quilava | 0 | 0 | 40 | --- | Ognisty |
| Qwilfish | 0 | 0 | 90 | --- | Wodny |
| Raichu | 3200 | 2538 | 310 | --- | Undead |
| Raikou | 0 | 0 | 300 | --- | Elektryczny |
| Ralts | 0 | 0 | 0 | --- | Psychiczny |
| Rapidash | 0 | 0 | 55 | --- | Ognisty |
| Raticate | 900 | 4250 | 25 | --- | Normalny |
| Rattata | 350 | 500 | 1 | --- | Normalny |
| Relicanth | 0 | 0 | 180 | --- | Wodny |
| Remoraid | 0 | 0 | 30 | --- | Wodny |
| Rhydon | 0 | 0 | 65 | --- | Kamienny |
| Rhyhorn | 0 | 0 | 35 | --- | Kamienny |
| Salamence | 0 | 0 | 200 | --- | Smok |
| Sandshrew | 700 | 2900 | 20 | --- | Ziemny |
| Sandslash | 3400 | 2451 | 55 | --- | Ziemny |
| Scizor | 0 | 0 | 100 | --- | Roslinny |
| Scyther | 6500 | 9500 | 70 | --- | Robak |
| Seadra | 0 | 0 | 45 | --- | Wodny |
| Seaking | 0 | 0 | 35 | --- | Wodny |
| Seel | 0 | 0 | 20 | --- | Lodowy |
| Sentret | 0 | 0 | 25 | --- | Normalny |
| Shellder | 0 | 0 | 15 | --- | Wodny |
| Shiny Abra | 0 | 0 | 50 | --- | Psychiczny |
| Shiny Arcanine | 0 | 0 | 140 | --- | Ognisty |
| Shiny Beedrill | 0 | 0 | 35 | --- | Robak |
| Shiny Blastoise | 0 | 0 | 115 | --- | Wodny |
| Shiny Butterfree | 0 | 0 | 40 | --- | Robak |
| Shiny Charizard | 0 | 0 | 135 | --- | Ognisty |
| Shiny Dratini | 0 | 0 | 35 | --- | Smok |
| Shiny Electabuzz | 0 | 0 | 100 | --- | Elektryczny |
| Shiny Electrode | 0 | 0 | 50 | --- | Elektryczny |
| Shiny Farfetchd | 0 | 0 | 50 | --- | Normalny |
| Shiny Grimer | 0 | 0 | 20 | --- | Trujacy |
| Shiny Growlithe | 0 | 0 | 20 | --- | Ognisty |
| Shiny Gyarados | 0 | 0 | 120 | --- | Smok |
| Shiny Horsea | 0 | 0 | 15 | --- | Wodny |
| Shiny Jynx | 0 | 0 | 80 | --- | Lodowy |
| Shiny Kingler | 0 | 0 | 50 | --- | Wodny |
| Shiny Krabby | 0 | 0 | 20 | --- | Wodny |
| Shiny Magikarp | 0 | 0 | 10 | --- | Wodny |
| Shiny Muk | 0 | 0 | 50 | --- | Trujacy |
| Shiny Oddish | 0 | 0 | 15 | --- | Roslinny |
| Shiny Paras | 0 | 0 | 15 | --- | Robak |
| Shiny Parasect | 0 | 0 | 60 | --- | Robak |
| Shiny Raichu | 0 | 0 | 70 | --- | Elektryczny |
| Shiny Raticate | 0 | 0 | 35 | --- | Elektryczny |
| Shiny Rattata | 0 | 0 | 10 | --- | Elektryczny |
| Shiny Scyther | 0 | 0 | 100 | --- | Robak |
| Shiny Seadra | 0 | 0 | 60 | --- | Wodny |
| Shiny Tentacool | 0 | 0 | 20 | --- | Wodny |
| Shiny Tentacruel | 0 | 0 | 100 | --- | Wodny |
| Shiny Venomoth | 0 | 0 | 60 | --- | Robak |
| Shiny Zubat | 0 | 0 | 15 | --- | Trujacy |
| Shroomish | 0 | 0 | 45 | --- | Trawiasty |
| Shuckle | 0 | 0 | 25 | --- | Robak |
| Shuppet | 0 | 0 | 70 | --- | Duch |
| Silcoon | 0 | 0 | 30 | --- | Robak |
| Skarmory | 0 | 0 | 90 | --- | Stalowy |
| Skiploom | 0 | 0 | 30 | --- | Roslinny |
| Skitty | 0 | 0 | 30 | --- | Normalny |
| Slakoth | 0 | 0 | 30 | --- | Normalny |
| Slowbro | 0 | 0 | 45 | --- | Wodny |
| Slowpoke | 0 | 0 | 18 | --- | Wodny |
| Slugma | 0 | 0 | 30 | --- | Ognisty |
| Smeargle | 0 | 0 | 30 | --- | Normalny |
| Smoochum | 0 | 0 | 30 | --- | Lodowy |
| Sneasel | 0 | 0 | 30 | --- | Mroczny |
| Snorlax | 0 | 0 | 85 | --- | Normalny |
| Snubbull | 0 | 0 | 30 | --- | Normalny |
| Spearow | 450 | 1375 | 5 | --- | Latajacy |
| Spinarak | 0 | 0 | 35 | --- | Trujacy |
| Spinda | 0 | 0 | 50 | --- | Normalny |
| Spoink | 0 | 0 | 30 | --- | Psychiczny |
| Squirtle | 1350 | 2000 | 20 | --- | Wodny |
| Stantler | 0 | 0 | 110 | --- | Normalny |
| Staraptor | 0 | 0 | 85 | --- | Normalny |
| Starmie | 0 | 0 | 35 | --- | Wodny |
| Staryu | 0 | 0 | 15 | --- | Wodny |
| Steelix | 0 | 0 | 80 | --- | Stalowy |
| Sudowoodo | 0 | 0 | 30 | --- | Kamienny |
| Suicune | 0 | 0 | 300 | --- | Wodny |
| Swinub | 0 | 0 | 30 | --- | Lodowy |
| Taillow | 0 | 0 | 35 | --- | Normalny |
| Tangela | 3500 | 6750 | 40 | --- | Trawiasty |
| Tauros | 4200 | 5750 | 40 | --- | Normalny |
| Tentacool | 0 | 0 | 12 | --- | Wodny |
| Tentacruel | 0 | 0 | 70 | --- | Wodny |
| Togepi | 0 | 0 | 30 | --- | Normalny |
| Togetic | 0 | 0 | 60 | --- | Normalny |
| Torkoal | 0 | 0 | 120 | --- | Ognisty |
| Totodile | 0 | 0 | 25 | --- | Wodny |
| Trapinch | 0 | 0 | 45 | --- | Ziemny |
| Tropius | 0 | 0 | 200 | --- | Trawiasty |
| Turtwig | 0 | 0 | 40 | --- | Roslinny |
| Typhlosion | 0 | 0 | 80 | --- | Ogien |
| Tyranitar | 0 | 0 | 170 | --- | Kamienny |
| Umbreon | 0 | 0 | 190 | --- | Duch |
| Unown A-Z | 0 | 0 | 44 | --- | Psychiczny |
| Vaporeon | 0 | 0 | 55 | --- | Wodny |
| Venomoth | 0 | 0 | 50 | --- | Robak |
| Venonat | 0 | 0 | 18 | --- | Robak |
| Venusaur | 15200 | 18000 | 85 | --- | Trawiasty |
| Victreebel | 0 | 0 | 50 | --- | Roslinny |
| Vileplume | 0 | 0 | 50 | --- | Trujacy |
| Voltorb | 0 | 0 | 10 | --- | Elektryczny |
| Vulpix | 680 | 1500 | 20 | --- | Ognisty |
| Wailmer | 0 | 0 | 50 | --- | Wodny |
| Wailord | 0 | 0 | 200 | --- | Wodny |
| Wartortle | 2800 | 3500 | 40 | --- | Wodny |
| Weedle | 325 | 500 | 1 | --- | Robak |
| Weepinbell | 0 | 0 | 18 | --- | Roslinny |
| Weezing | 0 | 0 | 30 | --- | Trujacy |
| Whismur | 0 | 0 | 40 | --- | Normalny |
| Wigglytuff | 2900 | 8500 | 42 | --- | Normalny |
| Wingull | 0 | 0 | 35 | --- | Wodny |
| Wurmple | 0 | 0 | 10 | --- | Robak |
| Xatu | 0 | 0 | 60 | --- | Psychiczny |
| Yanma | 0 | 0 | 38 | --- | Roslinny |
| Yanmega | 0 | 0 | 120 | --- | Robak |
| Zapdos | 0 | 0 | 250 | --- | Elektryczny |
| Zigzagoon | 0 | 0 | 45 | --- | Normalny |
| Zubat | 450 | 1500 | 5 | --- | Trujacy |
Blog o grach! Nowości, premiery, poradniki, cheaty, hacki, kody, publikacje serwerów, znani gameplayerzy - wszystko czego dusza zapragnie!
piątek, 14 sierpnia 2015
Lista pokemonów, ich siła, życie i moce specjalne - http://www.pokemononline.pl/
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz