Spis pokemonów w Pokemon GO
Dystans 2km
| PokeDex | Nazwa | 
| #001 | Bulbasaur | 
| #004 | Charmander | 
| #007 | Squirtle | 
| #010 | Caterpie | 
| #013 | Weedle | 
| #016 | Pidgey | 
| #019 | Rattata | 
| #021 | Spearow | 
| #025 | Pikachu | 
| #035 | Clefairy | 
| #039 | Jigglypuff | 
| #041 | Zubat | 
| #074 | Geodude | 
| #129 | Magikarp | 
Dystans 5km
| 023 | Ekans | 
| #027 | Sandshrew | 
| #029 | Nidoran♀ | 
| #032 | Nidoran♂ | 
| #037 | Vulpix | 
| #043 | Oddish | 
| #046 | Paras | 
| #048 | Venonat | 
| #050 | Diglett | 
| #052 | Meowth | 
| #054 | Psyduck | 
| #056 | Mankey | 
| #058 | Growlithe | 
| #060 | Poliwag | 
| #063 | Abra | 
| #066 | Machop | 
| #069 | Bellsprout | 
| #072 | Tentacool | 
| #077 | Ponyta | 
| #079 | Slowpoke | 
| #081 | Magnemite | 
| #083 | Farfetch’d | 
| #084 | Doduo | 
| #086 | Seel | 
| #088 | Grimer | 
| #090 | Shellder | 
| #092 | Gastly | 
| #096 | Drowzee | 
| #098 | Krabby | 
| #100 | Voltorb | 
| #102 | Exeggcute | 
| #104 | Cubone | 
| #108 | Lickitung | 
| #109 | Koffing | 
| #111 | Rhyhorn | 
| #114 | Tangela | 
| #115 | Kangaskhan | 
| #116 | Horsea | 
| #118 | Goldeen | 
| #120 | Staryu | 
| #122 | Mr. Mime | 
| #128 | Tauros | 
| #137 | Porygon | 
Dystans 10km
| #095 | Onix | 
| #106 | Hitmonlee | 
| #107 | Hitmonchan | 
| #113 | Chansey | 
| #123 | Scyther | 
| #124 | Jynx | 
| #125 | Electabuzz | 
| #126 | Magmar | 
| #127 | Pinsir | 
| #131 | Lapras | 
| #133 | Eevee | 
| #138 | Omanyte | 
| #140 | Kabuto | 
| #142 | Aerodactyl | 
| #143 | Snorlax | 
| #147 | Dratini |